| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | CE, ISO |
| Place Style: | Vertical |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency






Model | Rated Power | Input Voltage | MF Voltage | Power Cabinet Size(cm) | Frequency | Power Cabinet Weight | Induction Coil Diameter | Furnace Body Weight | Required Transformer Capacity |
0.5T | 400KW | 3×380V | 750 | 140×85×200 | 1000 | 0.9Ton | Φ550 | 1.2Ton | 500KVA |
0.75T | 500KW | 3×380V | 750 | 140×85×200 | 1000 | 1Ton | Φ630 | 1.7Ton | 630KVA |
1T | 800KW | 3×660V | 1200 | 140×85×200 | 1000 | 1.2Ton | Φ700 | 2.4Ton | 1000KVA |
1.5T | 1000KW | 3×660V | 1200 | 140×85×200 | 800 | 1.4Ton | Φ760 | 3.5Ton | 1250KVA |
2T | 1500KW | 3×660V | 1200 | 230×130×200 | 500 | 1.6Ton | Φ860 | 5.8Ton | 1600KVA |
3T | 2000KW | 3×950V | 1700 | 280×130×200 | 500 | 1.6Ton | Φ980 | 7.6Ton | 2500KVA |
5T | 3000KW | 6×950V | 1700 | 280×130×200 | 500 | 4Ton | Φ1150 | 8.5Ton | 3150KVA |
10T | 7000KW | 6×1250V | 2100 | 280×130×200 | 300 | 5.5Ton | Φ1450 | 16.6Ton | 8000KVA |





